| Disdik Depok | : | 021- 775 7031 |
| UPT Sukmajaya | : | 021-771 0865 |
| UPT Pancoran Mas | : | 021-752 0933/776 4703 |
| UPT Sawangan | : | 0251-861 4012 |
| UPT Cimanggis | : | 021-877 40568 |
| UPT Limo | : | 021-754 9707 |
| UPT Beji | : | 021-788 83321 |
| Polres Metro Depok | : | 021-752 0014, 772 02414 |
| Kodim 0508 | : | 021-775 2823 |
| Pemadam Kebakaran | : | 021-772 12004 , 778 27280 |
| Kejaksaaan | : | 021-752 0883 |
| Kadin Depok | : | 021-772 04708 |
| PDAM | : | 021-778 20897 |
| Gangguan PLN | : | 021-778 24057, 778 24054-56 |
| MUI Kota Depok | : | 021-752 2110 |
| Pengaduan Lampu PJU | : | 021-879 00083 |
| Kec. Pancoran Mas | : | 021- 776 4703 |
| Kel. Rangkapan Jaya Baru | : | 021-778 805 29 |
| Kel. Rangkapan Jaya | : | 021-778 836 34 |
| Kel. Mampang | : | 021- 997 047 77 |
| Kel. Pancoran Mas | : | 021-775 9249 |
| Kel. Depok Jaya | : | 021-752 0762 |
| Kel. Depok | : | 021-775 0659 |
| Kel. Bejong Pondok Terong | : | 021-772 132 77 |
| Kel. Ratujaya | : | 021-775 8190 |
| Kel. Cipayung | : | 021-778 805 16 |
| Kel. Pondok Jaya | : | 021-321 929 40 |
| Kel. Cipayung Jaya | : | 021-778 814 51 |
| Koramil 01 Pancoran Mas | : | 021-752 0431 |
| Polsek Pancoran Mas | : | 021-752 0529 |
| Puskesmas Pancoran Mas | : | 021-752 0130 |
|
| Puskesmas Jembatan Serong | : | 021-779 223 64 |
| Puskesmas Rangkapan Jaya | : | 021-778 820 44 |
| Puskesmas Depok Jaya | : | 021-775 0308 |
| RS Harapan | : | 021- 777 3817 |
| RSIA Hermina | : | 021- 7720 2525 |
| RS Bhakti Yudha | : | 021- 776 2880/81 |
| RS Mitra Keluarga | : | 021- 7721 0700 |
| Kec. Limo | : | 021- 754 6982 |
| Kel. Limo | : | 021-753 5481 |
| Kel. Cinere | : | 021-754 3340 |
| Kel. Meruyung | : | 021- 753 5403 |
| Kel. Pangkalan Jati Baru | : | 021-759 066 49 |
| Kel. Pangkalan Jati | : | 021-759 133 51 |
| Kel. Gandul | : | 021-754 5084 |
|
| Samsat : 021 - 778 222 70 |
| Kel. Krukut | : | 021-753 3331 |
| Kel. Grogol | : | 021-775 4824 |
| Koramil Limo | : | 021-753 3563 |
| Polsek Limo | : | 021-754 4891 |
| Puskesmas Limo | : | 021- 754 8707 |
| Puskesmas Grogol | : | 021-775 4632 |
| RS Puri Cinere | : | 021-754 5488 |
| Kec. Beji | : | 021- 752 0233 |
| Kel. Kemiri Muka | : | 021-772 03114 |
| Kel. Beji | : | 021- 777 3243 |
| Kel. Tanah Baru | : | 021- 775 2860 |
| Kel. Kukusan | : | 021- 727 1404 |
| Kel. Pondok Cina | : | 021- 752 2352 |
| Kel. Beji Timur | : | 021- 752 1432 |
|
|
|
| Polsek Beji | : | 021- 752 0532 |
| Koramil Beji | : | 021- 775 0734 |
| RSIA Graha Permata Ibu | : | 021- 777 88 99 |
| RSIA Bunda Margonda | : | 021 788 90 551 |
| Puskesmas Beji | : | 021 775 7033 |
| Puskesmas Tanah Baru | : | 021 775 0712 |
| Puskesmas Kemirimuka | : | 021 788 83835 |
| KUA Beji | : | 021 772 00 977 |
|
| Kel. Serua | : | 021 7443 855 |
| Kel. Cinangka | : | 021 7062 3458 |
| Kel. Pengasinan | : | 0251 8619 521 |
| Kel. Pondok Petir | : | 021 7421 409 |
| Kel, Kedaung | : | 021 749 4350 |
| Kel. Bedahan | : | 0251 861 9159 |
| Kel. Pasir Putih | : | 0251 8610 872 |
|
| Kel. Kalibaru | : | 021 876 2480 |
| Kel. Kalimulya | : | 021 876 4582 |
| Kel. Mekarjaya | : | 021 771 0283 |
| Kel. Abadijaya | : | 021 778 306 76 |
| Kel. Baktijaya | : | 021 770 9806 |
| Kel. Cilodong | : | 021 770 5292 |
| Kel. Jatimulya | : | 021 875 3669 |
| Kel. Tirtajaya | : | 021 778 227 69 |
| Koramil Sukmajaya | : | 021 778 258 02 |
| Polsek Sukmjaya | : | 021 778 289 34 |
| FKA LPM Kec.Sukmajaya | : | 021 771 1958 |
| RS Sentra Medika | : | 021 874 3790 |
| RSIA Hasanah Graha Afiah | : | 021 7782 6267 |
| Puskesmas Sukmajaya | : | 021 7782 4908 |
| KUA Sukmajaya | : | 021 7700 478 |
| Kantor Pajak Depok | : | 021 7720 3892 |
|
| Kec. Cimanggis | : | 021 8711 436 |
| Kel. Cimpaeun | : | 021 875 7333 |
| Kel. Tapos | : | 021 875 777 14 |
| Kel. Sukamaju Baru | : | 021 707 82035 |
| Kel. Lewinanggung | : | 021 844 9922 |
| Kel. Sukatani | : | 021 877 42075 |
| Kel. Harjamukti | : | 021 873 1217 |
| Kel. Cilangkap | : | 021 875 1838 |
| Kel. Curug | : | 021 874 1672 |
| Kel. Tugu | : | 021 877 20940 |
| Kel. Mekarsari | : | 021 871 1734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pengaduan Lampu PJU | : | 021-879 00083 |
| Kec. Pancoran Mas | : | 021- 776 4703 |
| Kel. Rangkapan Jaya Baru | : | 021-778 805 29 |
| Kel. Rangkapan Jaya | : | 021-778 836 34 |
| Kel. Mampang | : | 021- 997 047 77 |
| Kel. Pancoran Mas | : | 021-775 9249 |
| Kel. Depok Jaya | : | 021-752 0762 |
| Kel. Depok | : | 021-775 0659 |
| Kel. Bejong Pondok Terong | : | 021-772 132 77 |
| Kel. Ratujaya | : | 021-775 8190 |
| Kel. Cipayung | : | 021-778 805 16 |
| Kel. Pondok Jaya | : | 021-321 929 40 |
| Kel. Cipayung Jaya | : | 021-778 814 51 |
| Koramil 01 Pancoran Mas | : | 021-752 0431 |
| Polsek Pancoran Mas | : | 021-752 0529 |
| Puskesmas Pancoran Mas | : | 021-752 0130 |
|
|
|
|
|
| Puskesmas Jembatan Serong | : | 021-779 223 64 |
| Puskesmas Rangkapan Jaya | : | 021-778 820 44 |
| Puskesmas Depok Jaya | : | 021-775 0308 |
| RS Harapan | : | 021- 777 3817 |
| RSIA Hermina | : | 021- 7720 2525 |
| RS Bhakti Yudha | : | 021- 776 2880/81 |
| RS Mitra Keluarga | : | 021- 7721 0700 |
| Kec. Limo | : | 021- 754 6982 |
| Kel. Limo | : | 021-753 5481 |
| Kel. Cinere | : | 021-754 3340 |
| Kel. Meruyung | : | 021- 753 5403 |
| Kel. Pangkalan Jati Baru | : | 021-759 066 49 |
| Kel. Pangkalan Jati | : | 021-759 133 51 |
| Kel. Gandul | : | 021-754 5084 |
|
|
|
|
|
| Samsat : 021 - 778 222 70 |
|
|
|
|
| Kel. Krukut | : | 021-753 3331 |
| Kel. Grogol | : | 021-775 4824 |
| Koramil Limo | : | 021-753 3563 |
| Polsek Limo | : | 021-754 4891 |
| Puskesmas Limo | : | 021- 754 8707 |
| Puskesmas Grogol | : | 021-775 4632 |
| RS Puri Cinere | : | 021-754 5488 |
| Kec. Beji | : | 021- 752 0233 |
| Kel. Kemiri Muka | : | 021-772 03114 |
| Kel. Beji | : | 021- 777 3243 |
| Kel. Tanah Baru | : | 021- 775 2860 |
| Kel. Kukusan | : | 021- 727 1404 |
| Kel. Pondok Cina | : | 021- 752 2352 |
| Kel. Beji Timur | : | 021- 752 1432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polsek Beji | : | 021- 752 0532 |
| Koramil Beji | : | 021- 775 0734 |
| RSIA Graha Permata Ibu | : | 021- 777 88 99 |
| RSIA Bunda Margonda | : | 021 788 90 551 |
| Puskesmas Beji | : | 021 775 7033 |
| Puskesmas Tanah Baru | : | 021 775 0712 |
| Puskesmas Kemirimuka | : | 021 788 83835 |
| KUA Beji | : | 021 772 00 977 |
|
|
| Kec. Sawangan | : | 0251 8618 177 |
| Kel. Bojong Sari | : | 0251 8619 766 |
| Kel. Bojong Sari Baru | : | 0251 8610 108 |
| Kel. Sawangan | : | 0251 8617 531 |
| Kel. Sawangan Baru | : | 021 7088 8683 |
| Kel. Dumek | : | 0251 8617 372 |
| Kel. Duren Seribu | : | 0251 8613 522 |
| Kel. Curug | : | 0251 8610 044 |
|
|
|
| Kel. Serua | : | 021 7443 855 |
| Kel. Cinangka | : | 021 7062 3458 |
| Kel. Pengasinan | : | 0251 8619 521 |
| Kel. Pondok Petir | : | 021 7421 409 |
| Kel, Kedaung | : | 021 749 4350 |
| Kel. Bedahan | : | 0251 861 9159 |
| Kel. Pasir Putih | : | 0251 8610 872 |
|
|
| Polsek Sawangan | : | 021 749 668 79 |
| Koramil Sawangan | : | 0251 861 2939 |
| RSUD Sawangan | : | 0251 860 2514 |
|
|
|
|
| Kec. Sukmajaya | : | 021 778 225 76 |
| Kel. Sukmajaya | : | 021 770 6854 |
| Kel. Cisalak | : | 021 877 086 62 |
|
|
|
| Kel. Kalibaru | : | 021 876 2480 |
| Kel. Kalimulya | : | 021 876 4582 |
| Kel. Mekarjaya | : | 021 771 0283 |
| Kel. Abadijaya | : | 021 778 306 76 |
| Kel. Baktijaya | : | 021 770 9806 |
| Kel. Cilodong | : | 021 770 5292 |
| Kel. Jatimulya | : | 021 875 3669 |
| Kel. Tirtajaya | : | 021 778 227 69 |
| Koramil Sukmajaya | : | 021 778 258 02 |
| Polsek Sukmjaya | : | 021 778 289 34 |
| FKA LPM Kec.Sukmajaya | : | 021 771 1958 |
| RS Sentra Medika | : | 021 874 3790 |
| RSIA Hasanah Graha Afiah | : | 021 7782 6267 |
| Puskesmas Sukmajaya | : | 021 7782 4908 |
| KUA Sukmajaya | : | 021 7700 478 |
| Kantor Pajak Depok | : | 021 7720 3892 |
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar